Tabla de posiciones:
PJ G E P GF GC PTS
.1. Atlético Junior 17 8 6 3 28 22 30
.2. Envigado 17 8 4 5 20 14 28
.3. Itagüí 17 7 6 4 23 18 27
.4. Millonarios 17 8 3 6 21 17 27
.5. Once Caldas 17 7 5 5 30 20 26
.6. Boyacá Chicó 17 6 8 3 18 15 26
.7. Independiente Santa Fe 17 7 4 6 20 18 25
.8. Deportes Quindío 17 7 3 7 22 25 24
.9. Deportivo Cali 17 6 5 6 14 18 23
10. Atlético Nacional 17 5 7 5 24 22 22
11. Independiente Medellín 17 6 4 7 23 24 22
12. Deportes Tolima 17 6 4 7 20 21 22
13. América 17 6 4 7 18 23 22
14. Deportivo Pereira 17 4 9 4 19 16 21
15. Real Cartagena 17 5 4 8 20 23 19
16. Atlético Huila 17 5 4 8 18 21 19
17. La Equidad 17 3 6 8 11 21 15
18. Cúcuta Deportivo 17 2 8 7 16 27 14
Importante: Para comentar e interactuar con otros usuarios de elcolombiano.com usted debe estar registrado. Las opiniones expresadas a continuación son libres y de ellas son responsables sus autores. No comprometen el pensamiento editorial de EL COLOMBIANO.


Copyright © 2012 EL COLOMBIANO S.A. & CIA. S.C.A. Términos y condiciones| Superintendencia de Industria y Comercio
Nit: 890901352-3 | Dirección: Carrera 48 N° 30 Sur - 119, Envigado - Antioquia, Colombia | Conmutador: (57) (4) 3315252 | Bogotá: (57) (1) 4156764Fax: (57) (1) 4157508 | Línea de atención al cliente: (57) (4) 3393333