|
Juan
Pablo Montoya estuvo sensacional en el día de las clasificaciones
al ocupar la cuarta casilla de la grilla de partida en el Gran
Premio de Brasil.

Foto
AFP |
Colprensa / Sao Paulo, Brasil
El
colombiano paró el cronómetro en 1 minuto, 14 segundos
y 165 centésimas, en su carro de respuesto, pues en el
segundo giro de la clasificación se sió de la pista
y tuvo que recorrer a pie unos 500 metros para llegar a su "camerino".
Lo más importante es que demostró que está en buenas condiciones para la competencia oficial de este domingo al medio día de Colombia.
Montoya, en la sesión de entrenamientos de la mañana, hizo el mejor tiempo con 1 minuto, 13 segundos y 963 centésimas, por encima de los tiempos de todos los demás que giraron a primera hora. De esta forma, Juan Pablo Montoya sigue cosechando buenos comentarios de la prensa especializada del mundo, confirmando que es el piloto revelación de la presente temporada.
"Cometí un error en una de las curvas y me salí. Tuve que caminar mucho y montarme en el auto de respuesto para salir a la pista. Creo que este cuarto puesto es muy bueno y espero el domingo realizar una buena carrera", dijo.
Su compañero de equipo, Ralf Schumacher, partirá segundo, guardándole la espalda a su hermano Michael, quien realizó el mejor registro con 1 minuto, 13 segundos y 780 centésimas, que se convierte en el nuevo récord de pista.
Clasificaciones
1. 1 M.SCHUMACHER Ferrari 1"13"780 210.252 Km/h
2. 5 R.SCHUMACHER Williams BMW 1"14"090 + 0"00"310
3. 3 HAKKINEN McLaren Mercedes 1"14"122 + 0"00"342
4. 6 MONTOYA Williams BMW 1"14"165 + 0"00"385
5. 4 COULTHARD McLaren Mercedes 1"14"178 + 0"00"398
6. 2 BARRICHELLO Ferrari 1"14"191 + 0"00"411
7. 12 TRULLI Jordan Honda 1"14"630 + 0"00"850
8. 11 FRENTZEN Jordan Honda 1"14"633 + 0"00"853
9. 16 HEIDFELD Sauber Petronas 1"14"810 + 0"01"030
10. 17 RAIKKONEN Sauber Petronas 1"14"924 + 0"01"144
11. 9 PANIS BAR Honda 1"15"046 + 0"01"266
12. 10 VILLENEUVE BAR Honda 1"15"182 + 0"01"402
13. 18 IRVINE Jaguar 1"15"192 + 0"01"412
14. 19 BURTI Jaguar 1"15"371 + 0"01"591
15. 22 ALESI Prost Acer 1"15"437 + 0"01"657
16. 15 BERNOLDI Arrows Asiatech 1"15"657 + 0"01"877
17. 14 VERSTAPPEN Arrows Asiatech 1"15"704 + 0"01"924
18. 7 FISICHELLA Benetton Renault 1"16"175 + 0"02"395
19. 21 ALONSO Minardi European 1"16"184 + 0"02"404
20. 8 BUTTON Benetton Renault 1"16"229 + 0"02"449
21. 23 MAZZACANE Prost Acer 1"16"520 + 0"02"740
22. 20 MARQUES Minardi European 1"16"784 + 0"03"004
|