CATEGORIA EJECUTIVA A (23 a 29 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 503 Lorenzo Gomez U de A  0h23'47" 6
2 521 Leon Santamaria ADEM  0h 0' 3" 5
3 525 Pablo Donado Punto Blanco  0h 0' 5" 5
4 529 Carlos Andres Castaño Cooperenka  0h 0' 5" 5
5 524 Edison Cáceres Heliservice  0h 0' 8" 2
6 501 Diego Vanegas Independiente  0h 0' 9" 1
7 527 Predegundo Osorio Solociclas  0h 0'10"
8 510 Juan Felipe Restrepo Coats - Satexco  0h 0'10"
9 517 Fredy Sneider Acevedo Compraventa el Medallón  0h 0'10"
10 531 Juan Carlos Monsalve Ciclodarman  0h 0'10"
11 506 Dony Hamer Alzate U de A  0h 0'10"
12 518 Juan Camilo Cadavid Compraventa el Medallón  0h 0'10"
13 505 Julian Esteban Alzate U de A  0h 0'10"
14 513 Andres Felipe Rios Covitec Ltda.  0h 0'10"
15 507 Juan Carlos Sierra U de A  0h 0'19"
16 523 Wilson Osorio Multiservicio Panamericana  0h 0'24"
17 516 Gabriel A. Muñoz Independiente  0h 0'59"
18 512 Fernando Martinez Independiente  0h 1'38"
19 509 Luis Adolfo Duque E.C. Santillana  0h 3' 7"
20 520 Jose Dario Vargas Independiente  0h 3' 9"
21 508 Jaider Alonso Ardila Comfenalco Antioquia  0h 3'31"
22 522 Jorge Mario Rodriguez Luso Americana  0h 4'15"
23 526 Javier Clavijo Independiente  0h 4'16"
24 528 Carlos Mario Montoya Cooperativa Financiera de Ant  0h 6'16"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 525 Pablo Donado Punto Blanco 5
2 529 Carlos Andres Castaño Cooperenka 5
3 501 Diego Vanegas Independiente 1
4 521 Leon Santamaria ADEM 1