CATEGORIA EJECUTIVA B (30 a 38 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 724 Jesid Gutierrez Copacabana  0h23'12" 9
2 712 Edgar G. Moreno Colanta   0h 0'38" 6
3 723 Juan Carlos Pineda Punto Blanco  0h 0'39" 5
4 704 Herbeth Kerguelen Independiente  0h 0'42" 2
5 745 Martin A. Sanchez ETB  0h 0'43" 1
6 735 Jhon Jairo Quintero Independiente   0h 0'44"
7 703 Mauricio Bravo Santillana  0h 0'44"
8 702 Miller Gaviria Colcafe  0h 0'44"
9 738 Jhon Jairo Tabares Independiente   0h 0'44"
10 720 Elias Samur Autoclima  0h 0'44"
11 728 Gabriel J. Ortiz Corbic  0h 0'44"
12 737 Dario Alberto Gomez Independiente  0h 0'44"
13 701 Cesar Salazar Comfenalco  0h 0'44"
14 733 Walter Londoño Independiente  0h 0'44"
15 713 Juan C. Gutierrez Serfinco S.A.  0h 0'44"
16 718 Jaime Cardona Independiente  0h 0'44"
17 741 Wilson Vargas Independiente  0h 0'44"
18 747 Paulo E. Perez ETB  0h 0'44"
19 711 Nelson Rendon Aseguradora Solidaria   0h 0'44"
20 716 Gerardo Arbelaez Lácteos Auralac  0h 0'44"
21 705 Wilmar Sanchez Didetexco  0h 0'44"
22 749 Luis A. Rodriguez Rueda Libre  0h 0'44"
23 706 Nelson Alvarez Independiente  0h 0'44"
24 700 Gustavo Muñoz CV Ingeniería EU  0h 0'44"
25 734 Walter Saldarriaga Diseño Mágico   0h 0'44"
26 730 Luis Fernando Castro Independiente  0h 0'44"
27 748 Wilmer Barbosa ETB  0h 0'44"
28 726 Eduardo Campos Escuela De Belleza Mariela  0h 0'44"
29 707 Norbed Patiño Independiente  0h 0'44"
30 739 Jairo A. Rodriguez Independiente   0h 0'44"
31 715 Jairo A. Paucar Serfinco S.A.  0h 0'44"
32 746 Julio Cesar Combita ETB  0h 0'44"
33 742 Eulario Giraldo Santuario   0h 0'44"
34 721 Ferney Castrillon Independiente   0h 0'44"
35 736 Oscar Urtatis Correo y Agenda express  0h 0'44"
36 714 Sergio Gaviria Serfinco S.A   0h 0'44"
37 740 Alvaro Moncada Independiente   0h 3'22"
38 709 Carlos Cardona Independiente  0h 3'34"
39 727 Edgar Moreno Centro Medico Santo Tomas  0h 3'44"
40 717 Cesar Rico Ciclo Niquia Repares S.A  0h 4'43"
41 732 Julio C. Arango Independiente  0h 7'34"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 723 Juan Carlos Pineda Punto Blanco 5
2 724 Jesid Gutierrez Copacabana 3
3 712 Edgar G. Moreno Colanta  2
4 745 Martin A. Sanchez ETB 1