CATEGORIA SENIOR MASTER A (30 a 38 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 385 John Byron Lopez Copacabana   0h22'39" 9
2 373 Wilson Lopez IDEA   0h 0' 5" 4
3 384 Erasmo Muñoz Safety  0h 0' 6" 3
4 365 Jorge Ivan Restrepo Comfenalco Antioquia  0h 0' 7" 2
5 369 Tomas Felipe Molina Independiente  0h 0' 7" 2
6 377 Frank Salgado Bicicletas Frank   0h 0' 7" 2
7 387 Roivan Gomez Bicicletas Orbi   0h 0' 8" 1
8 388 Mauricio Giraldo Alico S.A   0h 0' 8" 1
9 368 Alberny Vargas Av Seguros  0h 0' 9"
10 366 Juan Carlos Pino Comfenalco Antioquia  0h 0' 9"
11 393 Jhon Mario Alvarez Punto Blanco   0h 0' 9"
12 371 Jhon Jairo Mu、oz Independiente   0h 0' 9"
13 380 Pedro Quiroz Ciclo Niquia Repares S.A  0h 0' 9"
14 392 Diego Alzate Santuario   0h 0' 9"
15 372 Victor Mesa Covitec Ltda.  0h 0' 9"
16 389 Andres Gomez Indeportes - Invesa  0h 0' 9"
17 383 Nelson Muñoz Safety  0h 0' 9"
18 394 Tonny Rodriguez Gobernación de Sucre  0h 0' 9"
19 391 Edgar Duran IMER Rionegro  0h 0' 9"
20 386 Mario Castro Bicicletas Orbi   0h 0' 9"
21 375 Henry Salgado Bicicletas Mary  0h 0' 9"
22 367 Enrique Bustamante EPM  0h 0' 9"
23 370 Edison Garces Solociclas  0h 0' 9"
24 379 Carlos Arturo Gil Ciclo Niquia Repares S.A  0h 0' 9"
25 376 Alfredo Villegas Bicicletas Macanaky   0h 0' 9"
26 378 Carlos Mario Montoya Ciclo Niquia Repares S.A  0h 0' 9"
27 381 Antonio Pinto Independiente  0h 0'11"
28 390 German Herrera Inversiones Turísticas Antioqueñas  0h 0'15"
29 382 Jose Maria Moreira Luso Americana   0h 2'22"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 384 Erasmo Muñoz Safety 3
2 385 John Byron Lopez Copacabana  3
3 369 Tomas Felipe Molina Independiente 2
4 377 Frank Salgado Bicicletas Frank  2
5 388 Mauricio Giraldo Alico S.A  1
6 387 Roivan Gomez Bicicletas Orbi  1