CATEGORIA SENIOR MASTER B (39 a 46 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 227 Armando Ospina Motul Tacama  0h22' 0" 9
2 239 Ivan Dario Franco Safety USA  0h 0' 4" 6
3 203 Fernando Grajales Vinicryl Sapolin  0h 0'13" 3
4 229 Alfredo Cardozo Motul Tacama  0h 0'13" 3
5 213 Oswaldo Marquez Punto Blanco  0h 0'14" 2
6 241 Pedro Cifuentes Papeleria Nueva  0h 0'15" 1
7 220 Miguel Droguett Safety  0h 0'16"
8 221 Noel Sanchez Bicicletas Orbi   0h 0'16"
9 217 Julio Cesar Vargas CV Ingeniería EU  0h 0'16"
10 216 Gustavo Mu、oz Safety  0h 0'16"
11 201 Adolfo Velez U de A  0h 0'16"
12 219 Fernando Sierra Vinicryl  0h 0'16"
13 209 Alejandro Restrepo Punto Blanco  0h 0'16"
14 233 Andres Valero Motul Tacama  0h 0'16"
15 224 Wilson Rodriguez GW Shimano  0h 0'16"
16 226 Juan C. Rodriguez Motul Tacama  0h 0'16"
17 210 Ariel Rodriguez Gw La Mulita  0h 0'16"
18 205 Hildebrando Machado Bicicletas Montaña Y Cross  0h 0'16"
19 212 Cesar Monslve Sapolín (Pinturas)  0h 0'16"
20 230 Carlos Salazar Motul Tacama  0h 0'16"
21 243 Jesus Aguilar Alcaldia de Cimitarra  0h 0'16"
22 211 Alvaro Mu、etones Punto Blanco  0h 0'16"
23 242 Jorge Eliecer Mayo Independiente  0h 0'16"
24 218 Jaime Maya La Llave Mágica - Pida Pollo   0h 0'16"
25 215 Jaime Horacio Soto Bike House  0h 0'16"
26 223 Luis Alberto Ortiz Punto Blanco  0h 0'16"
27 236 Javier Vanegas Punto Blanco  0h 0'16"
28 244 Naudy Gomez Materiales Surtitodo Cimitarra  0h 0'16"
29 204 Luis Guillermo Lopez Peluquería Lulys  0h 0'16"
30 200 Jorge Nilton Ortiz Vinicryl Sapolin  0h 0'16"
31 207 Jorge Enrique Ospina Punto Blanco  0h 0'16"
32 206 Abdula Estrada Covitec Ltda.  0h 0'16"
33 214 Humberto Pati、o Sumercado  0h 0'16"
34 240 Paulo de la Pava Safety USA  0h 0'16"
35 238 Jose Benitez Safety USA  0h 0'16"
36 237 George Monroy Safety USA  0h 0'16"
37 235 Carlos Mario Villada Motul Tacama  0h 0'16"
38 228 Carlos Macias Motul Tacama  0h 0'16"
39 225 Edgar Betancur Independiente   0h 0'16"
40 202 Alejandro Rojas EPM  0h 0'23"
41 234 Daniel Perez Motul Tacama  0h 4' 2"
42 222 Carlos A. Ramirez Colchones Ranguiflex  0h 4' 2"
43 208 Gustavo Builes Gw La Mulita  0h 5'10"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 227 Armando Ospina Motul Tacama 3
2 229 Alfredo Cardozo Motul Tacama 3
3 239 Ivan Dario Franco Safety USA 2
4 213 Oswaldo Marquez Punto Blanco 2
5 241 Pedro Cifuentes Papeleria Nueva 1
6 203 Fernando Grajales Vinicryl Sapolin 1