CATEGORIA SENIOR MASTER C (47 a 52 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 275 Joaquim Fonseca Luso Americana  0h18' 9" 7
2 284 Jose Velez Enjoy  0h 0' 0" 7
3 273 Luis Fernando Vargas Vinicryl Sapolin  0h 0' 3" 4
4 279 Ivan Vasquez Suarez Ropa Deportiva  0h 0' 5" 3
5 283 Juan G. Fonseca C.I Thor Ltda  0h 0' 6" 2
6 274 Freddy Osorio Safety y/o Federico Vélez  0h 0' 7" 1
7 270 Gildardo Restrepo Independiente  0h 0' 8"
8 278 Carlos A. Angel Independiente  0h 0' 8"
9 272 Sergio Jaramillo Didetexco  0h 0' 8"
10 282 Jairo Luque Enjoy Bosi  0h 0' 8"
11 281 Oscar E. Martinez Apuestas de Córdoba  0h 0' 8"
12 280 Jorge Leon Gomez Independiente  0h 0' 8"
13 286 Martin Emilio Mesa Metalicas Industriales  0h 0' 8"
14 271 Felipe Correa Taller Felipe Correa  0h 0' 8"
15 287 Benjamin Meneses Ciclo Sprint (Pasto)   0h 0' 8"
16 276 Mauricio Sanchez Luso Americana  0h 0' 8"
17 285 Carlos Mario Cano Safety  0h 0'35"
18 277 Alexandre d Carvalho Luso Americano  0h 3'33"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 284 Jose Velez Enjoy 3
2 279 Ivan Vasquez Suarez Ropa Deportiva 3
3 283 Juan G. Fonseca C.I Thor Ltda 2
4 273 Luis Fernando Vargas Vinicryl Sapolin 2
5 274 Freddy Osorio Safety y/o Federico Vélez 1
6 275 Joaquim Fonseca Luso Americana 1