CATEGORIA SENIOR MASTER D (53 a 58 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 400 Juan Camilo Ortiz Safety  0h15'47" 11
2 413 Gildardo Diossa Vinicryl Sapolin  0h 0' 7" 4
3 406 Hugo Salazar Sapolín  Vinicryl (Pinturas)  0h 0' 7" 4
4 403 Guillermo Pulgarin Coordinadora   0h 0' 8" 3
5 402 Alvaro Sanin Serfinco S.A   0h 0'10" 1
6 412 Luis F. Ramirez Independiente  0h 0'10" 1
7 414 Gildardo Echeverry Ancas Carnes Carolina  0h 0'11"
8 410 Luis E. Agudelo Acosta Comunicaciones   0h 0'11"
9 404 Jaime Gallego Vinicryl  0h 0'11"
10 408 Manuel Perez Covitec Ltda.  0h 0'11"
11 407 Eduardo Diego P Apuestas de Córdoba  0h 0'11"
12 409 Carlos U. Acosta Acosta Comunicaciones   0h 0'11"
13 415 Isnaldo Pinilla Isautos   0h 0'11"
14 401 Guillermo Fernandez Safety   0h 0'11"
15 405 Bernardo Giraldo Inder Envigado- Nal de Icopores   0h 0'14"
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 400 Juan Camilo Ortiz Safety 5
2 403 Guillermo Pulgarin Coordinadora  3
3 406 Hugo Salazar Sapolín  Vinicryl (Pinturas) 2
4 402 Alvaro Sanin Serfinco S.A  1
5 412 Luis F. Ramirez Independiente 1