CATEGORIA SENIOR MASTER B (39 a 46 Años)
LLEGADA ETAPA: Guarne - La Ceja
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 227 Armando Ospina Motul Tacama  1h28'43" 11    
2 239 Ivan Dario Franco Safety USA  0h 0'25" 4    
3 226 Juan C. Rodriguez Independiente  0h 0'50" 2    
4 229 Alfredo Cardozo Motul Tacama  0h 1'11" 1    
5 220 Miguel Droguett Safety  0h 1'11"    
6 218 Jaime Maya La Llave Mágica - Pida Pollo   0h 1'11" 8    
7 214 Humberto Pati、o Sumercado  0h 1'11"    
8 215 Jaime Horacio Soto Independiente  0h 1'11"    
9 219 Fernando Sierra Vinicryl  0h 1'37" 2    
10 217 Julio Cesar Vargas CV Ingeniería EU  0h 1'57"    
11 238 Jose Benitez Safety USA  0h 1'57"    
12 209 Alejandro Restrepo Punto Blanco  0h 1'57"      
13 211 Alvaro Mu、etones Punto Blanco  0h 1'57"    
14 210 Ariel Rodriguez Gw La Mulita  0h 1'57"    
15 235 Carlos Mario Villada Motul Tacama  0h 1'57"    
16 203 Fernando Grajales Vinicryl Sapolin  0h 1'57"    
17 225 Edgar Betancur Independiente   0h 1'57" 1    
18 216 Gustavo Mu、oz Safety  0h 1'57"    
19 206 Abdula Estrada Covitec Ltda.  0h 2'21"    
20 205 Hildebrando Machado Bicicletas Montaña Y Cross  0h 2'23"    
21 207 Jorge Enrique Ospina Independiente  0h 2'26"    
22 240 Paulo de la Pava Safety USA  0h 3'21"    
23 230 Carlos Salazar Motul Tacama  0h 3'21"    
24 213 Oswaldo Marquez Punto Blanco  0h 3'21" 1    
25 223 Luis Alberto Ortiz Punto Blanco  0h 3'21"    
26 202 Alejandro Rojas EPM  0h 3'21"    
27 241 Pedro Cifuentes Papeleria Nueva  0h 3'21"    
28 200 Jorge Nilton Ortiz Vinicryl Sapolin  0h 3'21"    
29 204 Luis Guillermo Lopez Peluquería Lulys  0h 3'32"    
30 228 Carlos Macias Motul Tacama  0h 3'32"    
31 236 Javier Vanegas Punto Blanco  0h 4'15"    
32 237 George Monroy Safety USA  0h 4'30"    
33 244 Naudy Gomez Independiente  0h 6'44"    
34 222 Carlos A. Ramirez Colchones Ranguiflex  0h 6'45"    
35 224 Wilson Rodriguez GW Shimano  0h10'44"    
36 242 Jorge Eliecer Mayo Independiente  0h13' 6"    
37 243 Jesus Aguilar Independiente  0h15'36"    
38 208 Gustavo Builes Gw La Mulita  0h17'49"    
39 234 Daniel Perez Motul Tacama  0h18'17"    
40 221 Noel Sanchez Bicicletas Orbi   0h19'11"    
     
CATEGORIA SENIOR MASTER B (39 a 46 Años)
Clasificación General Final
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif
1 227 Armando Ospina Motul Tacama  1h50'32"
2 239 Ivan Dario Franco Independiente  0h 0'36"
3 226 Juan C. Rodriguez Motul Tacama  0h 1'15"
4 218 Jaime Maya La Llave Mágica - Pida Pollo   0h 1'30"
5 229 Alfredo Cardozo Independiente  0h 1'34"
6 220 Miguel Droguett Safety  0h 1'38"
7 214 Humberto Pati、o Sumercado  0h 1'38"
8 215 Jaime Horacio Soto Bike House  0h 1'38"
9 219 Fernando Sierra Vinicryl  0h 2' 2"
10 203 Fernando Grajales Vinicryl Sapolin  0h 2'21"
11 225 Edgar Betancur Independiente   0h 2'23"
12 217 Julio Cesar Vargas CV Ingeniería EU  0h 2'24"
13 209 Alejandro Restrepo Punto Blanco  0h 2'24"
14 216 Gustavo Mu、oz Safety  0h 2'24"
15 210 Ariel Rodriguez Gw La Mulita  0h 2'24"
16 211 Alvaro Mu、etones Punto Blanco  0h 2'24"
17 238 Jose Benitez Independiente  0h 2'24"
18 235 Carlos Mario Villada Motul Tacama  0h 2'24"
19 206 Abdula Estrada Covitec Ltda.  0h 2'48"
20 205 Hildebrando Machado Bicicletas Montaña Y Cross  0h 2'50"
21 207 Jorge Enrique Ospina Punto Blanco  0h 2'53"
22 213 Oswaldo Marquez Punto Blanco  0h 3'45"
23 241 Pedro Cifuentes Papeleria Nueva  0h 3'47"
24 230 Carlos Salazar Motul Tacama  0h 3'48"
25 223 Luis Alberto Ortiz Punto Blanco  0h 3'48"
26 240 Paulo de la Pava Safety USA  0h 3'48"
27 200 Jorge Nilton Ortiz Vinicryl Sapolin  0h 3'48"
28 202 Alejandro Rojas EPM  0h 3'55"
29 204 Luis Guillermo Lopez Peluquería Lulys  0h 3'59"
30 228 Carlos Macias Motul Tacama  0h 3'59"
31 236 Javier Vanegas Punto Blanco  0h 4'42"
32 237 George Monroy Safety USA  0h 4'57"
33 244 Naudy Gomez Independiente  0h 7'11"
34 222 Carlos A. Ramirez Colchones Ranguiflex  0h10'58"
35 224 Wilson Rodriguez GW Shimano  0h11'11"
36 242 Jorge Eliecer Mayo Independiente  0h13'33"
37 243 Jesus Aguilar Alcaldia Cimitarra  0h16' 3"
38 221 Noel Sanchez Bicicletas Orbi   0h19'38"
39 234 Daniel Perez Motul Tacama  0h22'30"
40 208 Gustavo Builes Gw La Mulita  0h23'10"
 
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 227 Armando Ospina Motul Tacama 6
2 218 Jaime Maya La Llave Mágica - Pida Pollo  5
3 229 Alfredo Cardozo Motul Tacama 3
4 213 Oswaldo Marquez Punto Blanco 3
5 239 Ivan Dario Franco Safety USA 2
6 219 Fernando Sierra Vinicryl 2
7 241 Pedro Cifuentes Papeleria Nueva 1
8 225 Edgar Betancur Independiente  1
9 203 Fernando Grajales Vinicryl Sapolin 1
CLASIFICACION DE PREMIOS DE MONTAÑA
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 218 Jaime Maya La Llave Mágica - Pida Pollo  3
2 227 Armando Ospina Motul Tacama 2
3 229 Alfredo Cardozo Motul Tacama 1