CATEGORIA COMPETITIVA ELITE (19 Años y más)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 641 Carlos Uran GW Shimano  0h25'48" 10
2 614 Luis Felipe Laverde Panaria  0h 0' 4" 6
3 605 Juan P. Villegas Aguardiente Antioqueño IDEA  0h 0' 8" 2
4 638 Juan Esteban Arango GW Shimano  0h 0' 8" 2
5 639 Carlos Ospina GW Shimano  0h 0' 8" 2
6 643 Juan Carlos Torres Asisa  0h 0' 9" 1
7 631 Francisco Colorado GW Shimano  0h 0' 9" 1
8 606 David Arredondo Aguardiente Antioqueño IDEA  0h 0'10"
9 642 Oscar Pachon Ropa Suárez Yardley Internal   0h 0'10"
10 619 Santo Alvarez Liga de Sucre - Suarez  0h 0'10"
11 607 Ruben Laverde UNE  0h 0'10"
12 613 Hector Mesa UNE   0h 0'10"
13 617 Henry Muñoz Safety  0h 0'10"
14 625 Wilson Meneses GW Shimano  0h 0'10"
15 647 Sergio Luis Henao Colombia es Pasión   0h 0'10"
16 648 Nestor Forero Independiente   0h 0'10"
17 650 Juan Pablo Tobon Aguardiente Antioqueño IDEA  0h 0'10"
18 618 Yuer Torres Taraza  0h 0'10"
19 616 Fader Ardila Massi Team  0h 0'10"
20 609 Oscar Alvarez UNE  0h 0'10"
21 612 Santiago Botero UNE  0h 0'10"
22 630 Marvin Correa GW Shimano  0h 0'10"
23 629 Karol David Torres GW Shimano  0h 0'10"
24 645 Diego Montoya Colombia es Pasión   0h 0'10"
25 626 Carlos Orozco GW Shimano  0h 0'10"
26 636 Argiro Zapata GW Shimano  0h 0'10"
27 649 Erwin Villadiego Cafe Salud  0h 0'10"
28 623 Juan P. Valencia GW Shimano  0h 0'10"
29 611 Edwin Orozco UNE  0h 0'10"
30 600 Jaller Puerta Aguardiente Antioqueño IDEA  0h 0'10"
31 640 Mauricio Ortega GW Shimano  0h 0'10"
32 604 Juan Carlos Montoya Aguardiente Antioqueño IDEA  0h 0'10"
33 644 Farfrey Ospina Grupo Union J. Hincapie  0h 0'10"
34 632 Stiver Ortiz GW Shimano  0h 0'10"
35 608 Alejandro Ramirez UNE  0h 0'10"
36 622 Wilmar Baena GW Shimano  0h 0'10"
37 628 Mauricio Perez GW Shimano  0h 0'10"
38 621 Edwin A. Carvajal GW Shimano  0h 0'10"
39 603 Nicolas Castro Aguardiente Antioqueño IDEA  0h 0'10"
40 627 Esteban Pulgarin GW Shimano  0h 0'10"
41 615 Mauricio Ardila Rabobank   0h 0'10"
42 634 Ivan Dario Hernandez GW Shimano  0h 0'10"
43 633 Weimar Roldan GW Shimano  0h 0'10"
44 624 Jaime Suaza GW Shimano  0h 0'10"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 641 Carlos Uran GW Shimano 6
2 639 Carlos Ospina GW Shimano 2
3 638 Juan Esteban Arango GW Shimano 2
4 631 Francisco Colorado GW Shimano 1
5 643 Juan Carlos Torres Asisa 1