CATEGORIA COMPETITIVA JUVENIL (15 a 18 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 126 Oscar Dario Quintana GW Shimano  0h15'41" 6
2 131 Cesar David Ganem Cafe Corboba  0h 0' 2" 4
3 162 Carlos Betancur IDEA Indeportes Antioquia  0h 0' 3" 3
4 120 Jhon Edison Marin Orgullo Santuariano  0h 0' 4" 2
5 197 Daniel Zapata Orgullo Santuariano  0h 0' 4" 2
6 130 Ricardo Mesa Metalicas Industriales  0h 0' 4" 2
7 148 Marvin Angarita FLA Indeportes Antioquia  0h 0' 6"
8 159 Carlos A Alvarez CEDEP Suroeste Indeportes  0h 0' 6"
9 123 Yamit Gualteros Orgullo Santuariano  0h 0' 6"
10 196 Emerson Carriazo Orgullo Santuariano  0h 0' 6"
11 190 William Sanchez CEDEP Suroeste Indeportes  0h 0' 6"
12 199 Sergio Serna Orgullo Santuariano  0h 0' 6"
13 171 Carlos A Rosa Bicicletas Mary  0h 0' 6"
14 167 Luis Felipe Lopez IDEA Indeportes Antioquia  0h 0' 6"
15 178 Elkin Estrada Bike House-Trek Interaseo S.A  0h 0' 6"
16 139 Jairo A Sanchez Independiente   0h 0' 6"
17 129 Juan Martin Mesa Metalicas Industriales  0h 0' 6"
18 156 Miguel A Martinez FLA Indeportes Antioquia  0h 0' 6"
19 177 Juan Carlos Valencia Bike House-Trek Interaseo S.A  0h 0' 6"
20 191 Daniel Jaramillo IDEA Indeportes Antioquia  0h 0' 6"
21 145 Juan David Montoya FLA Indeportes Antioquia  0h 0' 6"
22 192 Wilfer Rodriguez GW Shimano  0h 0' 6"
23 128 Javier Tamara GW Shimano  0h 0' 6"
24 157 Jeferson Rueda FLA Indeportes Antioquia  0h 0' 6"
25 144 Cristian Peña FLA Indeportes Antioquia  0h 0' 6"
26 150 Juan P Rodriguez Indeportes Antioquia Oriente Antioqueño  0h 1' 4"
27 158 Juan Camilo Molina CEDEP Suroeste Indeportes  0h 1' 4"
28 125 Marsuki Mejia GW Shimano  0h 1'28" 3
29 143 Julian F Lopez FLA Indeportes Antioquia  0h 1'32"
30 176 Sergio Carvajal Club Cacsa Santa Rosa de Osos  0h 1'32"
31 132 Naiver Villadiego Independiente   0h 1'32"
32 141 Mario Ortega Ciclo Taller El Negro   0h 1'33"
33 180 Jhon A Rendon Bike House-Trek Interaseo S.A  0h 2'30"
34 184 Alexis Leguizamon Heliservice   0h 2'55"
35 138 Argiro Ospina Inder Envigado  0h 2'55"
36 151 Juan Diego Arbelaez Indeportes Antioquia Oriente Antioqueño  0h 5'55"
37 174 Simon D Muñetones Electricas Delta  0h 5'55"
38 134 Leon Dario Ramirez Independiente   0h 5'55"
39 183 Edier Duarte Heliservice  0h 5'55"
40 152 Oscar I Zuluaga Indeportes Antioquia Oriente Antioqueño  0h 5'55"
41 175 Juan David Ospina Club Cacsa Santa Rosa de Osos  0h 5'55"
42 198 Carlos M Salazar Orgullo Santuariano  0h 5'55"
43 140 Jhon J Hernandez Ciclo Taller el Negro  0h 5'55"
44 195 Ferney Garcia Orgullo Santuariano  0h 5'55"
45 122 Juan Felipe Gallego Orgullo Santuariano  0h 5'55"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 162 Carlos Betancur IDEA Indeportes Antioquia 3
2 125 Marsuki Mejia GW Shimano 3
3 197 Daniel Zapata Orgullo Santuariano 2
4 130 Ricardo Mesa Metalicas Industriales 2