CATEGORIA DAMAS B (19 Años y más)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 812 Sarah Mejia GW Shimano  0h19' 5" 9
2 803 Elizabeth Agudelo Safety y/o Federico Vélez  0h 0' 1" 8
3 806 Claudia Valencia Suarez Ropa para ciclismo  0h 0' 4" 5
4 802 Sandra Valencia Club MTB Trials  0h 0' 7" 2
5 811 Carol Dobmann Motul Tacama  0h 0'51"
6 810 Maria Isabel Cordoba Motul Tacama  0h 0'51"
7 808 Melissa Cely Vinicryl  0h 0'51"
8 814 Ana Maria Arcila  0h 0'51"
9 805 Maria Yolanda Borja Luso Americana  0h 1'23"
10 801 Gloria Franco Ciclo Linea  0h 2'59"
11 807 Margarita Montoya  0h 2'59"
12 809 Monica Sierra Fundación Educativa Censa   0h 5'59"
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 812 Sarah Mejia GW Shimano 5
2 806 Claudia Valencia Suarez Ropa para ciclismo 3
3 802 Sandra Valencia Club MTB Trials 2
4 803 Elizabeth Agudelo Safety y/o Federico Vélez 2