CATEGORIA EJECUTIVA D (47 a 52 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 868 Juan David Restrepo Serfinco S.A   0h14'52" 8
2 865 Carlos Zapata Independiente   0h 0' 2" 6
3 844 Alberto Garcia Comfenalco Antioquia  0h 0' 3" 5
4 896 Fernando Arboleda Cerrajería Mayfer   0h 0' 6" 2
5 843 Gustavo Zapata Colcafe  0h 0' 6" 2
6 872 Luis F. Botero  0h 0' 7" 1
7 889 Gildardo Echeverri Cooperenka  0h 0' 8"
8 885 Nelson Triviño Distri Full   0h 0' 8"
9 863 Juan Cadavid Noel   0h 0' 8"
10 882 Carlos A. Herrera ADEM  0h 0' 8"
11 856 Hernan Otalvaro Independiente  0h 0' 8"
12 842 Carlos Mario Londoño Empresas Varias   0h 0' 8"
13 861 Jose Hernandez Panaderia Grosty  0h 0' 8"
14 864 Reynaldo Gomez Marquillas Fast  0h 0' 8"
15 339 Nestor Rodriguez ETB  0h 0' 8"
16 855 Luis Carlos Vanegas Adida   0h 0' 8"
17 847 Santos Martinez Corto circuito   0h 0' 8"
18 877 Roberto Mu、oz Fricar Productos Cárnicos   0h 0' 8"
19 857 Hernan Almanzar Independiente  0h 0' 8"
20 898 Santiago Llanos Cerrejon Fondecol   0h 0' 8"
21 876 Jose Gustavo Mesa Independiente  0h 0' 8"
22 879 Walter Bahamon Productos Bacla   0h 0' 8"
23 851 Jaime Bermudez Municipio el Aguila (Valle)  0h 0' 8"
24 890 Oscar Cataño Plásticos Girardota  0h 0' 8"
25 853 Pedro Pita Gecolsa  0h 0' 8"
26 848 Gustavo Villegas  0h 0' 8"
27 869 Alfonso Lopez Bicicletas Blue  0h 0' 8"
28 849 Sergio Fajardo  0h 0' 8"
29 871 Hector Cataño Bicicletas Blue  0h 0' 8"
30 846 Nelson Badilla Santillana  0h 0' 8"
31 866 Cesar Londoño Farmadrogas   0h 0' 8"
32 873 Alvaro Diego Zapata Independiente   0h 0' 8"
33 841 Oscar Tobon Vidriera Otún  0h 0' 8"
34 845 Jose Libardo Marin Fodexpo  0h 0' 8"
35 894 Carlos Alberto Perez Universidad Nacional   0h 0' 8"
36 897 William Garces Subillar   0h 0' 8"
37 899 Guillermo Rojas ETB  0h 0' 8"
38 875 Daniel Jaramillo Lomos Steak House S.A  0h 0' 8"
39 893 Jose Luis Pineda Universidad Nacional de Colombia   0h 0' 8"
40 874 Carlos Arturo Leon Colpisa S.A  0h 1'53"
41 850 Mario Augusto Florez Municipio de Medellín  0h 2'12"
42 854 Miguel Angel Araque Adida   0h 2'12"
43 888 Edgar Coronado Cooperenka  0h 2'12"
44 870 Alonso Urrea  0h 2'12"
45 880 Jaime Mauricio Rico ADEM  0h 2'12"
46 860 Evelio Arroyave Noel   0h 2'12"
47 892 Gonzalo Linarez Universidad Nacional de Colombia   0h 2'12"
48 895 Jaime Valbuena Ciclo Muñoz  0h 2'12"
49 878 Jose Joaquin Velez Sumercado No. 2 Santa Rosa   0h 2'56"
50 858 Hernan Buritica Ofimac  0h 2'56"
51 862 Ruben Carmona Noel   0h 2'56"
52 840 Sergio Leon Gomez Independiente  0h 2'56"
53 852 Raul Alberto Cano Independiente  0h 3' 6"
54 886 Oscar Arango El Colombiano  0h 3' 6"
55 883 Victor Moncada ADEM   0h 3'11"
56 884 Alvaro Correa Inder Envigado  0h 4'16"
57 881 Carlos Mario Escobar ADEM  0h 5'58"
 
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 844 Alberto Garcia Comfenalco Antioquia 5
2 868 Juan David Restrepo Serfinco S.A  4
3 896 Fernando Arboleda Cerrajería Mayfer  2
4 872 Luis F. Botero 1