CATEGORIA EJECUTIVA E (53 a 58 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 906 Jorge Cano Independiente  0h12'26" 9
2 908 Norberto Peralta Santillana  0h 0' 2" 7
3 934 Leonel Rodas Sintratextil   0h 0' 7" 2
4 929 Rodrigo Vasquez El Colombiano   0h 0' 7" 2
5 914 Dario Sepulveda Adida  0h 0' 7" 2
6 909 Alfonso Gonzalez Distri Full S.A  0h 0' 8" 1
7 921 Jorge Cardenas Noel   0h 0' 8" 1
8 926 Carlos Velez Rectificadora Velero   0h 0' 9"
9 923 Jose Angel Crispin Yakimotos  0h 0' 9"
10 927 Oscar Dario Morales Weekend  0h 0' 9"
11 910 Jorge Enrique Botero Punto Blanco  0h 0' 9"
12 904 Rafael Gomez Los Muerganos  0h 0' 9"
13 918 Hector Rodas Noel   0h 0' 9"
14 916 Pablo Ortiz Adida  0h 0' 9"
15 937 Mariano Redondo Cerrejon    0h 0' 9"
16 911 Gustavo Atehortua Colombiana Kimberly Colpapel S.A  0h 0' 9"
17 912 Jorge Clavijo Universidad Nacional de Colombia  0h 0' 9"
18 901 Alberto Serna Distri Full   0h 0' 9"
19 930 Jorge Ivan Jaramillo Independiente   0h 0' 9"
20 924 Reinaldo Cifuentes Independiente   0h 0' 9"
21 913 Gabriel Jaime Arango Adida   0h 0' 9"
22 936 Luis Octavio Garzon Texaco La 80   0h 0' 9"
23 939 Nelson Guada ETB  0h 0' 9"
24 922 Cosme Bedoya Noel   0h 0' 9"
25 931 Jhon Jairo Jimenez Ascom Contadores Publicos  0h 0' 9"
26 903 Gustavo Rua Independiente  0h 0' 9"
27 900 Alirio Serna Distri Full   0h 0' 9"
28 902 Javier Alberto Ortiz Colcafe  0h 0' 9"
29 919 Marino Giraldo Panaderia Grosty  0h 0' 9"
30 935 Oscar Ceballos Ayura Motor S.A.  0h 0'17"
31 907 Hernando Garcia Independiente   0h 0'18"
32 928 Hernan Gomez Lácteos Auralac  0h 1' 4"
33 933 Carlos Vidal Fundación Educativa Censa   0h 1'13"
34 915 Gilberto Pelaez Adida  0h 1'14"
35 905 Ivan Chaverra Los Muerganos  0h 2' 9"
36 938 Carlos Alfonso Ortiz Independiente  0h 2'24"
37 917 Luis Acevedo Noel   0h 2'38"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 908 Norberto Peralta Santillana 3
2 906 Jorge Cano Independiente 3
3 929 Rodrigo Vasquez El Colombiano  2
4 914 Dario Sepulveda Adida 2
5 921 Jorge Cardenas Noel  1
6 909 Alfonso Gonzalez Distri Full S.A 1