CATEGORIA ESPECIAL (15 a 22 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 493 David Mejia Inder Envigado  0h14'46" 9
2 490 Cristian Ceballos Independiente  0h 0' 5" 4
3 459 Daniel Montoya U de A  0h 0' 7" 2
4 473 Giovany Rodriguez Politécnico Jaime Isaza Cadavid  0h 0' 7" 2
5 474 Daniel Gonzalez Yamaha Electrohome  0h 0' 8" 1
6 469 Daniel Zapata Yamaha Electrohome  0h 0' 9"
7 489 Wilmer Gomez GW Shimano  0h 0' 9"
8 472 Didier Perez Politécnico Jaime Isaza Cadavid  0h 0' 9"
9 495 Jose Luis Navarro Sucre  0h 0' 9"
10 465 Juan Esteban Mejia Punto Blanco  0h 0' 9"
11 483 Anderson Cata、o Politécnico Jaime Isaza Cadavid  0h 0' 9"
12 467 Eider Casta、eda Independiente   0h 0' 9"
13 463 Jhonatan Alarcon Club de Envigado  0h 0' 9"
14 497 Santiago Cordoba Punto Blanco  0h 0' 9"
15 475 Diego Sierra Almacén y Taller Ciclo Sierra   0h 0'19"
16 485 Raul Acosta Independiente  0h 0'19"
17 461 Pablo Oquendo U de A  0h 0'19"
18 457 Toribio Perez Safety y/o Federico Vélez  0h 0'34" 3
19 480 Santiago Uribe Bobinados Electro Sur  0h 0'41" 1
20 471 Julian Arbelaez Independiente   0h 0'46"
21 470 Daniel Perez Independiente   0h 0'46" 2
22 477 Jorge Andres Rua  0h 0'52"
23 466 Martin Moreno Punto Blanco Punto Locura  0h 0'55"
24 476 Byron Taborda Solociclas - Club Chamol  0h 1' 5"
25 479 Mateo Mu、etones Electricas Delta  0h 1'14"
26 460 Nelson Serna U de A  0h 1'29"
27 481 Nestor Vasquez Independiente  0h 1'54"
28 486 Federico Muñoz Independiente   0h 2'24"
29 464 Mauricio Benitez Independiente   0h 2'41"
30 456 Jorge Luis Quintero Independiente  0h 5'44"
31 487 Sergio Jaramillo Independiente   0h 5'44"
 
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 493 David Mejia Inder Envigado 3
2 457 Toribio Perez Safety y/o Federico Vélez 3
3 473 Giovany Rodriguez Politecnico Jaime Isaza Cadavid 2
4 470 Daniel Perez Independiente  2
5 474 Daniel Gonzalez Yamaha Electrohome 1
6 480 Santiago Uribe Bobinados Electro Sur 1