CATEGORIA EJECUTIVA C (39 a 46 Años)
LLEGADA ETAPA: Guarne - La Ceja
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
1 64 Wilson Sanchez Independiente  1h39'55" 6
2 68 Eduardo Enrique Rojo Kumho Tire  0h 0' 0" 10
3 57 Luis Fernando Arango Copacabana  0h 0' 0" 2
4 88 Esau Guizado Ciclo Cáceres  0h 0' 0"
5 3 William Herrera Ciclo Taller El Willy   0h 0' 0"
6 86 Albeiro Sierra Independiente  0h 0' 0" 4
7 32 Jhon Rodrigo Puerta EPM Telecomunicaciones   0h 0' 0"
8 29 Juan Carlos Ramirez Adida  0h 0' 0" 6
9 15 Luis Carlos Rendon Colcafé  0h 0' 0"
10 82 Jorge I. Jimenez Delta - Ejeciclismo  0h 0' 0"
11 75 Tiberio Ospina Chaquiñanes  0h 0' 0"
12 71 Alejandro Mesa Kumho Tire  0h 0' 0"
13 69 Elias Gutierrez Red Llantas S.A.  0h 0' 0"
14 55 Carlos H. Montoya El Santuario  0h 0' 0"
15 41 Carlos Mario Franco Repares S.A.   0h 0' 0"
16 36 Gilberto Torres Adida  0h 0' 0"
17 83 Diego F. Jaramillo carrera 29 A N° 620-89  0h 0' 0"
18 80 Humberto Castañeda Ferretalex  0h 0' 0" 1
19 92 Jorge H. Restrepo Independiente  0h 0' 0"
20 78 Luis Alfonso Osorio Cooperenka  0h 0' 0"
21 17 David Cano Colcafé  0h 0' 0"
22 34 Hector Rivera Adida  0h 0' 0"
23 51 Juan Carlos Mejia Independiente  0h 0' 0"
24 22 Mauricio Mejia Andariegos  0h 0' 0"
25 2 Rafael Yepes Independiente   0h 0' 0"
26 85 Gustavo Wilches Publicar S.A.  0h 0' 0"
27 31 Nelson Leon Pineda UNE  0h 0' 0"
28 43 Juan Carlos Valencia Noel   0h 0' 0" 1
29 59 John Jairo Giraldo Familia Sancela   0h 0' 0"
30 26 Jose Domingo Alvarez Independiente  0h 0' 0"
31 79 Jaime A. Bedoya Restaurante Candilejas La Ceja   0h 0' 0"
32 56 Carlos A. Caceres William  0h 0' 0"
33 48 Arcesio Peña Enforma Gym Club   0h 0' 0"
34 52 Omar Restrepo Bobinados Electro Sur  0h 0' 0"
35 70 Juan Dario Uribe Kumho Tire  0h 0' 0"
36 72 Heriberto Urrego Independiente  0h 0' 0"
37 62 Ubeimar Herrera Centro Medico Santo Tomas  0h 0' 0"
38 16 Luis F. Martinez Colcafé  0h 0' 0"
39 18 Mario Giraldo Independiente  0h 0' 0"
40 40 Carlos A. Tobon Fundación Educativa Censa  0h 1'41"
41 76 Rommel Osorio Independiente  0h 1'41"
42 49 William Astaiza Independiente  0h 2'26"
43 23 Raul Nicolas Giraldo Orgullo Santuariano  0h 2'26"
44 53 Jesus Giraldo Independiente  0h 2'26"
45 35 Rodolfo Gonzalez Adida   0h 2'26"
46 25 Eder Correa Decorsistemas Ltda.  0h 2'26"
47 44 Carlos A. Ospina Ciclo Niquia Repares S.A.  0h 2'26"
48 73 Jorge Ivan Giraldo Independiente  0h 2'26"
49 45 Javier B. Sanchez Ciclo Niquia Repares S.A.  0h 3'35"
50 89 Jose Ignacio Cadavid ETB  0h 4'43"
51 37 Jhon Jairo Ramirez Tecnicarnes  0h 5'21"
52 20 Juan Diego Velasquez Umbral S.A.  0h 6' 2"
53 74 Alfonso Castillo Librería Orgullo Paisa  0h 6' 5"
54 33 Napoleon Osorio Adida  0h 6' 8"
CATEGORIA EJECUTIVA C (39 a 46 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif Bonific
55 14 Gilberto Isaza Colcafé  0h 6'51"
56 30 Edgar Ruiz Bucanero  0h 7'37"
57 46 Jose Joaquin Otero Autoclima  0h 7'37"
58 27 Ramiro Calle Independiente  0h 8'30"
59 77 Rodrigo Triviño Avisos Trivy  0h 8'39"
60 50 Luis Fernando Ruiz Adida  0h10'25"
61 91 Alejandro Tolosa ETB  0h10'27"
62 81 Francisco Hernandez Coltefinanciera  0h10'27"
63 12 Rolando Puerta Comfenalco Antioquia  0h11'25"
64 13 Hector Mejia Bomberos Medellín  0h11'25"
65 21 Francisco Martinez Santillana  0h13'29"
66 4 Carlos H. Bravo Comercializadora Bravo -Nieto  0h14'46"
67 8 Juan Felipe Martinez Pieles y moda   0h14'46"
68 63 Fabio A. Vergara ADEM  0h17'50"
69 42 Julian Herrera Noel   0h18'23"
70 28 Javier Lopez G. Didetexco  0h22'14"
71 10 Antonio J. Restrepo Pieles y moda   0h22'29"
72 67 Jose A. Villarraga Independiente  0h22'33"
73 84 Marco A. Dueñas L Universidad Nacional   0h22'33"
74 5 Juan Medina Independiente   0h23'31"
75 90 Mario Jofre Molina ETB  0h24'10"
76 9 Jorge Mario Pulido Pieles y moda  0h24'10"
77 47 Isaias Samur Autoclima  0h24'10"
78 58 Hector O. Garcia Independiente  0h25'20"
79 60 Juan Paulo Pardo 0  0h27'49"
80 87 Jorge Rios Independiente  0h33'37"
Clasificación General Final
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif
1 68 Eduardo Enrique Rojo Kumho Tire  1h57'34"
2 64 Wilson Sanchez Independiente  0h 0' 1"
3 82 Jorge I. Jimenez Delta - Ejeciclismo  0h 0' 8"
4 86 Albeiro Sierra Independiente  0h 0' 8"
5 29 Juan Carlos Ramirez Adida  0h 0' 8"
6 75 Tiberio Ospina Chaquiñanes  0h 0'12"
7 88 Esau Guizado Ciclo Cáceres  0h 0'12"
8 57 Luis Fernando Arango Copacabana  0h 0'12"
9 55 Carlos H. Montoya El Santuario  0h 0'13"
10 43 Juan Carlos Valencia Noel   0h 0'13"
11 80 Humberto Castañeda Ferretalex  0h 0'13"
12 32 Jhon Rodrigo Puerta EPM Telecomunicaciones   0h 0'14"
13 36 Gilberto Torres Adida  0h 0'14"
14 3 William Herrera Ciclo Taller El Willy   0h 0'14"
15 71 Alejandro Mesa Kumho Tire  0h 0'14"
16 15 Luis Carlos Rendon Colcafé  0h 0'14"
17 69 Elias Gutierrez Red Llantas S.A.  0h 0'14"
18 2 Rafael Yepes Independiente   0h 0'14"
19 17 David Cano Colcafé  0h 0'14"
20 34 Hector Rivera Adida  0h 0'14"
21 31 Nelson Leon Pineda UNE  0h 0'14"
22 26 Jose Domingo Alvarez Independiente  0h 0'14"
23 41 Carlos Mario Franco Repares S.A.   0h 0'14"
24 59 John Jairo Giraldo Familia Sancela   0h 0'14"
25 79 Jaime A. Bedoya Restaurante Candilejas La Ceja   0h 0'14"
CATEGORIA EJECUTIVA C (39 a 46 Años)
Pos Nro Nombre Patrocinador Tiempo/Dif
26 62 Ubeimar Herrera Centro Medico Santo Tomas  0h 0'14"
27 83 Diego F. Jaramillo carrera 29 A N° 620-89  0h 0'14"
28 56 Carlos A. Caceres William  0h 0'14"
29 22 Mauricio Mejia Andariegos  0h 0'14"
30 16 Luis F. Martinez Colcafé  0h 0'14"
31 48 Arcesio Peña Enforma Gym Club   0h 0'14"
32 70 Juan Dario Uribe Kumho Tire  0h 0'14"
33 18 Mario Giraldo Independiente  0h 0'14"
34 92 Jorge H. Restrepo Independiente  0h 0'14"
35 51 Juan Carlos Mejia Independiente  0h 0'14"
36 85 Gustavo Wilches Publicar S.A.  0h 1'14"
37 72 Heriberto Urrego Independiente  0h 1'14"
38 78 Luis Alfonso Osorio Cooperenka  0h 1'31"
39 40 Carlos A. Tobon Fundación Educativa Censa  0h 1'54"
40 76 Rommel Osorio Independiente  0h 1'55"
41 52 Omar Restrepo Bobinados Electro Sur  0h 2'25"
42 35 Rodolfo Gonzalez Adida   0h 2'40"
43 49 William Astaiza Independiente  0h 2'40"
44 53 Jesus Giraldo Independiente  0h 2'40"
45 23 Raul Nicolas Giraldo Orgullo Santuariano  0h 2'40"
46 44 Carlos A. Ospina Ciclo Niquia Repares S.A.  0h 2'40"
47 25 Eder Correa Decorsistemas Ltda.  0h 2'40"
48 45 Javier B. Sanchez Ciclo Niquia Repares S.A.  0h 3'49"
49 73 Jorge Ivan Giraldo Independiente  0h 3'57"
50 89 Jose Ignacio Cadavid ETB  0h 4'57"
51 37 Jhon Jairo Ramirez Tecnicarnes  0h 5'35"
52 20 Juan Diego Velasquez Umbral S.A.  0h 6'16"
53 74 Alfonso Castillo Librería Orgullo Paisa  0h 6'19"
54 14 Gilberto Isaza Colcafé  0h 7' 5"
55 46 Jose Joaquin Otero Autoclima  0h 7'51"
56 33 Napoleon Osorio Adida  0h 8' 1"
57 30 Edgar Ruiz Bucanero  0h 8'53"
58 27 Ramiro Calle Independiente  0h 9'17"
59 77 Rodrigo Triviño Avisos Trivy  0h10'31"
60 91 Alejandro Tolosa ETB  0h10'41"
61 81 Francisco Hernandez Coltefinanciera  0h11'58"
62 50 Luis Fernando Ruiz Adida  0h12'48"
63 13 Hector Mejia Bomberos Medellín  0h12'56"
64 12 Rolando Puerta Comfenalco Antioquia  0h13'45"
65 8 Juan Felipe Martinez Pieles y moda   0h15' 0"
66 21 Francisco Martinez Santillana  0h15'33"
67 4 Carlos H. Bravo Comercializadora Bravo -Nieto  0h17' 9"
68 63 Fabio A. Vergara ADEM  0h20'15"
69 42 Julian Herrera Noel   0h22'14"
70 5 Juan Medina Independiente   0h23'45"
71 67 Jose A. Villarraga Independiente  0h24'58"
72 84 Marco A. Dueñas L Universidad Nacional   0h24'58"
73 47 Isaias Samur Autoclima  0h25'22"
74 10 Antonio J. Restrepo Pieles y moda   0h25'58"
75 28 Javier Lopez G. Didetexco  0h26' 5"
76 90 Mario Jofre Molina ETB  0h26'35"
77 9 Jorge Mario Pulido Pieles y moda  0h26'35"
78 60 Juan Paulo Pardo Independiente  0h28' 3"
79 58 Hector O. Garcia Independiente  0h32'34"
80 87 Jorge Rios Independiente  0h37'51"
CATEGORIA EJECUTIVA C (39 a 46 Años)
CLASIFICACION DE METAS VOLANTES
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 68 Eduardo Enrique Rojo Kumho Tire 9
2 86 Albeiro Sierra Independiente 4
3 29 Juan Carlos Ramirez Adida 3
4 64 Wilson Sanchez Independiente 3
5 88 Esau Guizado Ciclo Cáceres 2
6 40 Carlos A. Tobon Fundación Educativa Censa 1
7 43 Juan Carlos Valencia Noel  1
CLASIFICACION DE PREMIOS DE MONTAÑA
Pos Nro Nombre Patrocinador Puntos
1 29 Juan Carlos Ramirez Adida 3
2 86 Albeiro Sierra Independiente 2
3 68 Eduardo Enrique Rojo Kumho Tire 1