<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Casillero de Letras &#187; Canasta familiar</title>
	<atom:link href="https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/tag/canasta-familiar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras</link>
	<description>Casillero de Letras</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 May 2025 22:07:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Costo de vida supera el 30%</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 13:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[C.I.P]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sucedió hace...]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo El Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[ArchivoCIP]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Caricatura]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Información Periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Consumidores]]></category>
		<category><![CDATA[Costo y nivel vida]]></category>
		<category><![CDATA[Economía colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[Inflacion]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Un día como hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/?p=19521</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521' addthis:title='Costo de vida supera el 30%' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un día como hoy El Colombiano, Oct 5 Sucedió hace 25 años 1990 Costo de vida supera el 30% El costo de vida de los colombianos rebasó las metas gubernamentales de 1990. En los últimos doce meses superó el 30% y se colocó en el nivel más alto en los últimos cuatro años.  La inflación<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521' addthis:title='Costo de vida supera el 30% ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521' addthis:title='Costo de vida supera el 30%' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><table style="padding-left: 30px;" border="3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr bgcolor="#848484">
<td valign="top" width="576">
<h3></h3>
<h2><em><span style="color: #ffffff;">Un día como hoy</span></em></h2>
<h2><em><span style="color: #ffffff;">El Colombiano, Oct 5<br />
</span></em></h2>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f2f2f2">
<td valign="top" width="576">
<div></div>
<div>
<p><b>Sucedió hace 25 años<br />
1990<br />
</b></p>
<p><b>Costo de vida supera el 30%</b></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/wp-content/uploads/2015/10/costo-de-vida.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-19522" title="Canasta familiar en 1990" alt="ArchivoCIP Centro de Información Periodística El Colombiano " src="http://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/wp-content/uploads/2015/10/costo-de-vida.jpg" width="160" height="399" /></a></p>
<p>El costo de vida de los colombianos rebasó las metas gubernamentales de 1990. En los últimos doce meses superó el 30% y se colocó en el nivel más alto en los últimos cuatro años.  La inflación ya alcanza, a septiembre, el 24.14%, cerca de 4 puntos por encima del nivel del mismo período de 1989.  La meta fijada al comenzar el año de 1990 por la anterior administración, presidida por Virgilio Barco, era del 24%.</p></div>
<div></div>
<div></div>
<div></div>
<div><strong>Fuente: Archivo Centro de Información Periodística CIP</strong></div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f2f2f2">
<td valign="top" width="576">Por<br />
María Teresa Valenzuela A.<br />
mariatval@hotmail.com<br />
©El Colombiano<br />
Colaboración Sergio López
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/casilleroletras" data-show-count="false" data-lang="es" data-size="large">Seguir a @casilleroletras</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
// ]]&gt;</script></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521' addthis:title='Costo de vida supera el 30% ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-supera-el-30/19521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Costo de vida subió 26.12% en 1989</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2015 13:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[C.I.P]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Sucedió hace...]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo El Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Casillero de Letras]]></category>
		<category><![CDATA[Canasta familiar]]></category>
		<category><![CDATA[Centro de Información Periodística]]></category>
		<category><![CDATA[Costo y nivel vida]]></category>
		<category><![CDATA[Economía colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[Hechos históricos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Periódico El Colombiano]]></category>
		<category><![CDATA[Un día como hoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/?p=17025</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025' addthis:title='Costo de vida subió 26.12% en 1989' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Un día como hoy El Colombiano, Ene 6 Sucedió ace 25 años 1990 Costo de vida subió 26.12% en 1989 &#160; El costo de vida en Colombia subió 26.12% en 1989, dos puntos por debajo del índice obtenido en 1988 (28.12%), pero dos puntos por encima de la meta inflacionaria del Gobierno (24%).  El renglón<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025' addthis:title='Costo de vida subió 26.12% en 1989 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025' addthis:title='Costo de vida subió 26.12% en 1989' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div><table style="padding-left: 30px;" border="3" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr bgcolor="#848484">
<td valign="top" width="576">
<h3></h3>
<h2><em><span style="color: #ffffff;">Un día como hoy</span></em></h2>
<h2><em><span style="color: #ffffff;">El Colombiano, Ene 6<br />
</span></em></h2>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f2f2f2">
<td valign="top" width="576">
<div></div>
<div>
<p><b>Sucedió ace 25 años<br />
1990<br />
</b></p>
<p><b>Costo de vida subió 26.12% en 1989</b></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El costo de vida en Colombia subió 26.12% en 1989, dos puntos por debajo del índice obtenido en 1988 (28.12%), pero dos puntos por encima de la meta inflacionaria del Gobierno (24%).  El renglón salud (con 38.58%), fue el que tuvo más incidencia en el aumento del costo de vida el año pasado.</p>
<p><span id="more-17025"></span></p>
<p>Cúcuta quedó como la ciudad más cara de Colombia, con un incremento de precios del 33.48%.</p>
</div>
<div></div>
<div><strong>Fuente: Archivo Centro de Información Periodística CIP</strong></div>
</td>
</tr>
<tr bgcolor="#f2f2f2">
<td valign="top" width="576">Por<br />
María Teresa Valenzuela A.<br />
mariatval@hotmail.com<br />
©El Colombiano<br />
Colaboración Sergio López
<p>&nbsp;</p>
<p><a class="twitter-follow-button" href="https://twitter.com/casilleroletras" data-show-count="false" data-lang="es" data-size="large">Seguir a @casilleroletras</a><br />
<script type="text/javascript">// < ![CDATA[
!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+'://platform.twitter.com/widgets.js';fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document, 'script', 'twitter-wjs');
// ]]&gt;</script></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025' addthis:title='Costo de vida subió 26.12% en 1989 ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/casillerodeletras/costo-de-vida-subio-26-12-en-1989/17025/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
