<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La caja registradora &#187; FMI</title>
	<atom:link href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/fmi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora</link>
	<description>La caja registradora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2022 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>¿Por qué la economía colombiana no crece de manera sostenida? Por miopes.</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-la-economia-colombiana-no-crece-de-manera-sostenida-por-miopes/2830</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-la-economia-colombiana-no-crece-de-manera-sostenida-por-miopes/2830#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 02:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debate Económico]]></category>
		<category><![CDATA[apertura económica]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[blog la caja registradora]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo económico]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento del PIB]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo economico]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[economia colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanny Cardona]]></category>
		<category><![CDATA[historia economica de colombia]]></category>
		<category><![CDATA[informalidad]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[subempleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=2830</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-la-economia-colombiana-no-crece-de-manera-sostenida-por-miopes/2830' addthis:title='¿Por qué la economía colombiana no crece de manera sostenida? Por miopes.' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Giovanny Cardona Montoya, agosto 4 de 2019. &#160; Si hacemos memoria, desde que Colombia comenzó su apertura económica, sólo hemos tenido tres años en los que el crecimiento del PIB ha superado la barrera psicológica del 5%. De resto, nuestros indicadores de crecimiento han sido lánguidos y en 3 ocasiones hemos enfrentado el rostro oscuro<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-la-economia-colombiana-no-crece-de-manera-sostenida-por-miopes/2830">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-la-economia-colombiana-no-crece-de-manera-sostenida-por-miopes/2830' addthis:title='¿Por qué la economía colombiana no crece de manera sostenida? Por miopes. ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-la-economia-colombiana-no-crece-de-manera-sostenida-por-miopes/2830/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012: ¿Año de la segunda recesión en línea o de la recuperación económica?</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2012-%c2%bfano-de-la-segunda-recesion-en-linea-o-de-la-recuperacion-economica/744</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2012-%c2%bfano-de-la-segunda-recesion-en-linea-o-de-la-recuperacion-economica/744#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 23:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[economias emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[inflacion en china]]></category>
		<category><![CDATA[Menú]]></category>
		<category><![CDATA[recesion global]]></category>
		<category><![CDATA[segunda recesion economica]]></category>
		<category><![CDATA[tea party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2012-%c2%bfano-de-la-segunda-recesion-en-linea-o-de-la-recuperacion-economica/744' addthis:title='2012: ¿Año de la segunda recesión en línea o de la recuperación económica?' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Los hechos: Los datos de desempleo en Estados Unidos y el lacónico pronóstico del FMI sobre una posible segunda recesión son señales y a la vez motores de la debacle. Los pésimos informes estadísticos del desempleo en Estados Unidos –sobre el 9% desde 2009- no sólo son explicaciones de lo que está pasando, sino que<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2012-%c2%bfano-de-la-segunda-recesion-en-linea-o-de-la-recuperacion-economica/744">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2012-%c2%bfano-de-la-segunda-recesion-en-linea-o-de-la-recuperacion-economica/744' addthis:title='2012: ¿Año de la segunda recesión en línea o de la recuperación económica? ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2012-%c2%bfano-de-la-segunda-recesion-en-linea-o-de-la-recuperacion-economica/744/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía global 2011: en cuidados intensivos</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-global-2011-en-cuidados-intensivos/431</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-global-2011-en-cuidados-intensivos/431#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 05:48:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[ciclo económico]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[deuda pública]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial 2010]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial 2011]]></category>
		<category><![CDATA[economía rusa]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>
		<category><![CDATA[g-20]]></category>
		<category><![CDATA[g-7]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanny Cardona]]></category>
		<category><![CDATA[globalización]]></category>
		<category><![CDATA[guerra de monedas]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Menú]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[ONU]]></category>
		<category><![CDATA[países industrializados]]></category>
		<category><![CDATA[reelección de obama]]></category>
		<category><![CDATA[Tlc]]></category>
		<category><![CDATA[TLC Colombia Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-global-2011-en-cuidados-intensivos/431' addthis:title='Economía global 2011: en cuidados intensivos' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Introducción: Una mala época es una buena oportunidad para explicar que significa el término Globalización. Las economías mundiales están más conectadas desde la última década del siglo pasado que lo que lo estuvieron durante el resto del siglo XX. Eso hace que el ciclo económico posea unas correas de transmisión mucho más engrasadas y por<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-global-2011-en-cuidados-intensivos/431">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-global-2011-en-cuidados-intensivos/431' addthis:title='Economía global 2011: en cuidados intensivos ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-global-2011-en-cuidados-intensivos/431/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
