<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La caja registradora &#187; recesión mundial</title>
	<atom:link href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/recesion-mundial/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora</link>
	<description>La caja registradora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2022 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>La turbulencia de la recesión se aproxima: ¡pónganse los cinturones!</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/la-turbulencia-de-la-recesion-se-aproxima-ponganse-los-cinturones/2849</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/la-turbulencia-de-la-recesion-se-aproxima-ponganse-los-cinturones/2849#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Sep 2019 00:51:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[balanza de pagos]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[deficit de cuenta corriente]]></category>
		<category><![CDATA[economia alemana]]></category>
		<category><![CDATA[economia colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[economia global]]></category>
		<category><![CDATA[economía mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[guerras comerciales]]></category>
		<category><![CDATA[la caja registradora]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[recesion alemana]]></category>
		<category><![CDATA[recesion global]]></category>
		<category><![CDATA[recesión mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=2849</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/la-turbulencia-de-la-recesion-se-aproxima-ponganse-los-cinturones/2849' addthis:title='La turbulencia de la recesión se aproxima: ¡pónganse los cinturones!' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Los buenos vientos que vive la economía colombiana en este 2019 (un crecimiento que gira alrededor del 3%) soplan en un contexto global bastante incierto. La dinámica de la economía doméstica (consumo de los hogares) y los relativamente estables precios del petróleo, son la base de un frágil pero notable crecimiento económico. Si comparamos con<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/la-turbulencia-de-la-recesion-se-aproxima-ponganse-los-cinturones/2849">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/la-turbulencia-de-la-recesion-se-aproxima-ponganse-los-cinturones/2849' addthis:title='La turbulencia de la recesión se aproxima: ¡pónganse los cinturones! ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/la-turbulencia-de-la-recesion-se-aproxima-ponganse-los-cinturones/2849/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2013: ¿recesión global?</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2013-%c2%bfrecesion-global/1051</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2013-%c2%bfrecesion-global/1051#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2012 05:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debate Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Angela Merkel]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[crisis de España]]></category>
		<category><![CDATA[crisis global]]></category>
		<category><![CDATA[crisis griega]]></category>
		<category><![CDATA[economía china]]></category>
		<category><![CDATA[economia colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[economia de Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[economia europea]]></category>
		<category><![CDATA[economia india]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[materias primas]]></category>
		<category><![CDATA[mercados emergentes]]></category>
		<category><![CDATA[politicas anticlicicas]]></category>
		<category><![CDATA[recesión mundial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2013-%c2%bfrecesion-global/1051' addthis:title='2013: ¿recesión global?' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>English translation: 2013: ¿year of global recession? Traductor: Andrés Fernando Cardona Ramírez. &#160; La economía mundial está cerrando uno de los peores lustros de su historia. Desde 2008 no se percibe una tendencia sostenida de recuperación económica. Lo que inició como la debacle del sector inmobiliario en Estados Unidos (la burbuja de las subprime), pasó<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2013-%c2%bfrecesion-global/1051">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2013-%c2%bfrecesion-global/1051' addthis:title='2013: ¿recesión global? ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/2013-%c2%bfrecesion-global/1051/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Economía del Petróleo: Escenarios de Futuro.</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-del-petroleo-escenarios-de-futuro/929</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-del-petroleo-escenarios-de-futuro/929#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 00:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debate Económico]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis inmobiliaria]]></category>
		<category><![CDATA[economia colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[etanol]]></category>
		<category><![CDATA[eurozona]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones colombianas]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones de combustibles]]></category>
		<category><![CDATA[gas]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[Menú]]></category>
		<category><![CDATA[OPEP]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[recesión mundial]]></category>
		<category><![CDATA[reservas mundiales de combustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-del-petroleo-escenarios-de-futuro/929' addthis:title='Economía del Petróleo: Escenarios de Futuro.' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Petrocrisis. Desde la crisis inmobiliaria -2007-2008-, la economía mundial no es la misma. A pesar de los rescates a los bancos y empresas automotrices en Estados Unidos, los ajustes fiscales en Europa y el ímpetu de la economía de los grandes Mercados Emergentes, China, India y Brasil principalmente, el ciclo económico mundial aún no se<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-del-petroleo-escenarios-de-futuro/929">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-del-petroleo-escenarios-de-futuro/929' addthis:title='Economía del Petróleo: Escenarios de Futuro. ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/economia-del-petroleo-escenarios-de-futuro/929/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisis en Irlanda: ¿segunda caída del Muro de Berlín?</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/crisis-en-irlanda-%c2%bfexiste-la-union-europea/306</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/crisis-en-irlanda-%c2%bfexiste-la-union-europea/306#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 05:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad Económica]]></category>
		<category><![CDATA[blog la caja registradora]]></category>
		<category><![CDATA[crisis financiera]]></category>
		<category><![CDATA[crisis griega]]></category>
		<category><![CDATA[crisis irlandesa]]></category>
		<category><![CDATA[crisis portuguesa]]></category>
		<category><![CDATA[Doha]]></category>
		<category><![CDATA[integracion economica]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>
		<category><![CDATA[recesión mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Tlc]]></category>
		<category><![CDATA[Unión Europea]]></category>
		<category><![CDATA[zona euro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/crisis-en-irlanda-%c2%bfexiste-la-union-europea/306' addthis:title='Crisis en Irlanda: ¿segunda caída del Muro de Berlín?' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Cuando se señalan los tres grandes centros de la economía mundial, se habla de dos países, Estados Unidos y Japón y de un subcontinente: Europa Occidental. Con la creación y evolución del bloque europeo -el cual comenzó siendo Mercado Común para evolucionar en Comunidad Económica hasta llegar a la hoy denominada Unión Europea (UE)-,  se<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/crisis-en-irlanda-%c2%bfexiste-la-union-europea/306">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/crisis-en-irlanda-%c2%bfexiste-la-union-europea/306' addthis:title='Crisis en Irlanda: ¿segunda caída del Muro de Berlín? ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/crisis-en-irlanda-%c2%bfexiste-la-union-europea/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
