<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La caja registradora &#187; IED</title>
	<atom:link href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/tag/ied/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora</link>
	<description>La caja registradora</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Apr 2022 19:38:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>¿Por qué las empresas extranjeras se van de (no vienen a) Colombia?</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-las-empresas-extranjeras-se-van-de-no-vienen-a-colombia/2870</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-las-empresas-extranjeras-se-van-de-no-vienen-a-colombia/2870#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2019 02:53:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Debate Económico]]></category>
		<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[Banco de la República]]></category>
		<category><![CDATA[cadenas globales de valor]]></category>
		<category><![CDATA[competitividad]]></category>
		<category><![CDATA[economia colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[fuga de capitales]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSION EXTRANJERA DIRECTA]]></category>
		<category><![CDATA[la caja registradora]]></category>
		<category><![CDATA[ley de financiamiento]]></category>
		<category><![CDATA[reformas tributarias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=2870</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-las-empresas-extranjeras-se-van-de-no-vienen-a-colombia/2870' addthis:title='¿Por qué las empresas extranjeras se van de (no vienen a) Colombia?' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Giovanny Cardona Montoya, septiembre 22 de 2019. &#160; El título de este artículo no es un juego de palabras. Hoy todo el mundo habla de la desbandada de empresas extranjeras que nos dejan para seguir siendo proveedores de nuestro mercado desde el extranjero. Philip Morris es la última en emigrar. Pero de lo que pocos<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-las-empresas-extranjeras-se-van-de-no-vienen-a-colombia/2870">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-las-empresas-extranjeras-se-van-de-no-vienen-a-colombia/2870' addthis:title='¿Por qué las empresas extranjeras se van de (no vienen a) Colombia? ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/por-que-las-empresas-extranjeras-se-van-de-no-vienen-a-colombia/2870/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué exporta Colombia?&#8230;eternamente commodities</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/%c2%bfque-exporta-colombia/856</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/%c2%bfque-exporta-colombia/856#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 00:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[apertura económica]]></category>
		<category><![CDATA[commodities]]></category>
		<category><![CDATA[crecimiento economico]]></category>
		<category><![CDATA[DANE]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo socio-económico]]></category>
		<category><![CDATA[desempleo]]></category>
		<category><![CDATA[economia colombiana]]></category>
		<category><![CDATA[exportaciones]]></category>
		<category><![CDATA[fedesarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[INVERSION EXTRANJERA DIRECTA]]></category>
		<category><![CDATA[macroeconomía colombiana 2011]]></category>
		<category><![CDATA[manufacturas]]></category>
		<category><![CDATA[Menú]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de sustitucion de importaciones]]></category>
		<category><![CDATA[PIB]]></category>
		<category><![CDATA[proexport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/%c2%bfque-exporta-colombia/856' addthis:title='¿Qué exporta Colombia?&#8230;eternamente commodities' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>El año 2011 terminó con muy buenos indicadores macroeconómicos: crecimiento en los últimos trimestres superior al 7%, desempleo de un dígito, inflación baja, creciente Inversión Extranjera Directa (IED) y aumento de las exportaciones. Sin embargo, la economía hay que mirarla en un contexto de tiempo y espacio. Esto significa que los datos de un año<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/%c2%bfque-exporta-colombia/856">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/%c2%bfque-exporta-colombia/856' addthis:title='¿Qué exporta Colombia?&#8230;eternamente commodities ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/%c2%bfque-exporta-colombia/856/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Globalización Financiera: retos para países subdesarrollados</title>
		<link>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/globalizacion-financiera-retos-para-paises-subdesarrollados/329</link>
		<comments>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/globalizacion-financiera-retos-para-paises-subdesarrollados/329#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 20:07:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Giovanny Cardona Montoya]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Indicadores Económicos]]></category>
		<category><![CDATA[agroindustria]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[AOF]]></category>
		<category><![CDATA[ayuda oficial para el desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[bavaria]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[blog la caja registradora]]></category>
		<category><![CDATA[BM]]></category>
		<category><![CDATA[CAF]]></category>
		<category><![CDATA[concentración de la produccion en el mundo]]></category>
		<category><![CDATA[cooperacion internacional]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo del campo en Colombia]]></category>
		<category><![CDATA[deuda externa privada]]></category>
		<category><![CDATA[fusión de bancos]]></category>
		<category><![CDATA[globalización financiera]]></category>
		<category><![CDATA[IED]]></category>
		<category><![CDATA[Inversion de largo plazo]]></category>
		<category><![CDATA[inversiones de portafolio]]></category>
		<category><![CDATA[Ricardoo Ffrench Davis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[<div class="addthis_toolbox addthis_default_style addthis_32x32_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/globalizacion-financiera-retos-para-paises-subdesarrollados/329' addthis:title='Globalización Financiera: retos para países subdesarrollados' ><a class="addthis_button_twitter"></a><a class="addthis_button_facebook"></a><a class="addthis_button_delicious"></a><a class="addthis_button_"></a><a class="addthis_button_compact"></a></div>Mientras el Norte desarrollado trata de salir de la crisis en la que se halla inmerso &#8211; la cual nos puede ser contagiada- vamos a dedicarle unas líneas a una perspectiva más de largo plazo de lo que sucede en los países en vía de desarrollo en esta dinámica de los mercados internacionales de capitales.<br /><a class="moretag" href="https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/globalizacion-financiera-retos-para-paises-subdesarrollados/329">Continuar leyendo</a><div class="addthis_toolbox addthis_default_style" addthis:url='https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/globalizacion-financiera-retos-para-paises-subdesarrollados/329' addthis:title='Globalización Financiera: retos para países subdesarrollados ' ><a class="addthis_button_google_plusone" g:plusone:size="medium" ></a><a class="addthis_counter addthis_pill_style"></a></div>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.elcolombiano.com/blogs/lacajaregistradora/globalizacion-financiera-retos-para-paises-subdesarrollados/329/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
