Clasificación: PJ PG PE PP GF GC PTS
.1. Atlético Junior 14 6 6 2 22 16 24
.2. Itagüí 14 6 5 3 21 15 23
.3. Boyacá Chicó 14 5 7 2 14 12 22
.4. Millonarios 14 6 3 5 17 15 21
.5. Deportes Tolima 14 6 3 5 16 15 21
.6. Deportes Quindío 14 6 3 5 20 20 21
.7. Envigado 14 5 4 5 15 13 19
.8. América 13 5 4 4 16 15 19
.9. Deportivo Cali 14 5 4 5 13 16 19
10. Atlético Nacional 14 4 6 4 18 16 18
11. Independiente Santa Fe 14 5 3 6 17 18 18
12. Deportivo Pereira 14 3 8 3 14 13 17
13. Once Caldas 13 4 5 4 19 19 17
14. Real Cartagena 14 4 4 6 17 18 16
15. Independiente Medellín 14 4 4 6 15 17 16
16. Atlético Huila 14 4 3 7 14 17 15
17. La Equidad 14 3 5 6 8 16 14
18. Cúcuta Deportivo 14 2 7 5 14 19 13.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6