La tripulación de la misión Artemis II de la Nasa alcanzó este miércoles, 1 de abril, la órbita terrestre, anunció un responsable de la agencia espacial estadounidense poco después del despegue del cohete.
Ocho minutos después del lanzamiento, la cápsula Orion se desprendió como estaba previsto de los inmensos depósitos del cohete SLS, que la impulsó al espacio y la puso en la órbita terrestre.
Los cuatro astronautas permanecerán ahora alrededor de la Tierra para realizar una serie de pruebas, antes de poner rumbo el jueves hacia la Luna, situada a más de 384.000 kilómetros de la Tierra.
El viaje, de aproximadamente 10 días, marcará el primer vuelo tripulado alrededor del satélite natural de la Tierra en más de 50 años.
Así comenzó el día de esta misión
El día amaneció este miércoles 1 de abril con un sol radiante, por lo menos en Cabo Cañaveral, La Florida, lugar en el que despegará el cohete que busca hacer historia tras más de 50 años.
La misión de la Nasa bautizada Artemis II se ha gestado durante años, con repetidos contratiempos. Pero finalmente está programada para despegar este miércoles a las 5:24 p. m., hora colombiana. 6:24 p.m. hora de Florida.
El equipo de astronautas integrado por los estadounidenses Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto con el canadiense Jeremy Hansen, estará en misión durante 10 días.
Reviva el minuto a minuto del despegue de Artemis II
6:20 p. m. | La Nasa terminó su transmisión en vivo a nivel mundial tras el lanzamiento de la cápsula Orión en la que los astronautas orbitarán la Luna.
6:15 p.m. | La Nasa anunció una conferencia de presa tras el lanzamiento de Artemis II, programada para las 21:00 horas (8:00 p. m. hora en Colombia) desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida.
En este pronunciamiento se espera que funcionarios den detalles sobre el desarrollo inicial de la misión y los próximos pasos en el vuelo.
6:08 p. m. | Orión ya genera energía tras abrir sus paneles solares. Las alas de paneles solares (SAW) de la nave espacial Orion se han desplegado por completo, completando así un paso clave en la configuración de la misión Artemis II.
6:00 p. m. | La tripulación se encuentra en órbita terrestre, en donde estarán cerca de 25 horas antes de iniciar su trayecto directo hacia la Luna.
5:56 p. m. | Artemis II traza el camino hacia la Luna. En medio del recorrido, la cápsula ya se encuentra dirigida hacia el satélite.
5:49 p. m. | El “tripulante” afelpado en Artemis II. La Nasa reveló la mascota que va en la cápsula Orión con los astronautas.
Se trata de Rise, una luna de peluche con una gorra bordada con estrellas y la Tierra. Fue diseñada por Lucas Ye, un niño de ocho años, alumno de primaria de California.
Al interior de Rise hay una tarjeta micro SD repleta de mensajes, fotos y deseos para el futuro de niños de todo el mundo, siendo una especie de cápsula del tiempo digital que viajará hasta la Luna y volverá.
5:44 p. m. | “Tenemos una hermosa salida de la Luna y nos dirigimos directamente hacia ella”, aseguró Reid Wiseman, comandante de la misión Artemis II, como primera impresión desde la cápsula.
5:38 p. m. | El cohete con rumbo al espacio ya cruzó la parte más densa de la atmósfera, por lo que se deshizo de los sistemas de lanzamiento.
5:35 p. m. | Despegó Artemis II hacia el espacio y comienza una nueva carrera para llegar a la Luna.
5:29 p. m. | La expectativa crece a minutos del lanzamiento. Miles de estadounidenses y extranjeros se congregan en el parque Space View, cerca del Centro Espacial Kennedy, para ver el despegue en vivo.
5:27 p. m. | La cuenta atrás para el lanzamiento de Artemis se encuentra ahora en pausa a T-10 minutos. En términos de vuelos espaciales, “T” se refiere al momento del lanzamiento, por lo que esto significa que faltan 10 minutos para el despegue.
5:22 p. m. | El cronómetro de despegue del Artemis II se congeló. La Nasa decidió congelar la cuenta regresiva con el objetivo de revisar que todo esté sin fallas y completo.
5:15 p. m. | Revelan el único elemento personal que cada uno de los astronautas se llevó al espacio en la cabina para que fuera parte de la misión.
- Reid Wiseman: una pequeña libreta para anotar pensamientos.
- Cristina Koch: notas escritas de allegados para conectarse con sus seres queridos.
- Jeremy Hansen: cuatro aretes en forma de lunas con la frase “a la Luna y de vuelta” que representan a su esposa y tres hijos.
-Victor J. Glover: una biblia y votos de matrimonio.
5:10 p. m. | La tripulación está encapsulada. A partir de ahora, solo quedarán los cuatro astronautas que visten sus distintivos trajes naranjas, llamados el Sistema de Supervivencia de la Tripulación Orión.
4:57 p. m. | La Nasa entró en la recta final del lanzamiento y, de manera protocolar, realizan las investigaciones finales para descartar cualquier error. Podría haber retrasos en el despegue.
4:45 p. m. | Surgió otro problema técnico a menos de una hora del lanzamiento. Una batería del sistema de aborto tiene una temperatura fuera de rango. Los ingenieros trabajan para resolverla contra reloj.
4:29 p. m. | Los ingenieros delegados solucionaron el problema en el sistema de aborto y lanzamiento de misión.
4:11 p. m. | La Nasa rastrea falla en el sistema de lanzamiento pero continúa la cuenta regresiva.
3:25 p. m. | Los cuatro astronautas se abrocharon a sus asientos mientras los equipos realizan los preparativos finales para una histórica odisea lunar.
2:30 p. m. | La cantante Anne Wilson interpretó el Himno Nacional para Artemis II.
“Mientras Estados Unidos se prepara para enviar astronautas alrededor de la Luna por primera vez en más de 50 años, su voz ayudará a inaugurar este momento histórico”, dijeron desde La Nasa.
2:29 p. m. | La Nasa informa que los 4 astronautas ya están en la cápsula que los llevará a la Luna. Quedan cerca de 3 horas para el lanzamiento.
2:15 p.m. | Por medio de las redes sociales, la Nasa reveló qué comerán los astronautas durante su viaje de 10 días alrededor de la Luna. “Descubre cómo diseñamos y preparamos los menús para Artemis II”, señalaron.
1:28 p. m. | Los cuatro tripulantes del Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, llegan a la plataforma de lanzamiento.
1:00 p. m. | Según los meteorólogos de la Nasa y del programa de lanzamiento espacial Delta 45 de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, hay un 80 % de condiciones favorables durante la ventana de lanzamiento.
12:54 p. m. | Los astronautas de Artemis II, ya equipados para el lanzamiento, se dirigen a la plataforma de lanzamiento.
12:00 medio día | Comienza la transmisión de la Nasa para que el mundo sea testigo de este hecho histórico.
9:20 a. m. | Se espera que unas 400.000 personas asistan al lanzamiento.
7:35 a. m. | A esa hora comenzó el llenado de los cuatro depósitos con hidrógeno y oxígeno líquidos. Al completarse ese proceso, el cohete tendrá un peso adicional de 1.000 toneladas, para sumar un total de más de 2.600 toneladas.
También le puede interesar: Estos son los cuatros astronautas que viajarán junto a la mascota Rise a la Luna en Artemis II